Блок TechSpecGrid / Сетка технических характеристик
Данный блок задействует несколько свойств:
| Заполняемые данные | Тип свойства | Символьный код свойства |
|---|---|---|
| Заголовок | строка | TECH_SPEC_GRIG_TITLE |
| infoBox до | строка с описанием (в описании прописываем класс для окрашивания фона ) | TECH_SPEC_GRIG_IBS |
| InfoBox после | строка с описанием (в описании прописываем класс для окрашивания фона ) | TECH_SPEC_GRIG_IBE |
| дочерние элементы | связанные элементы инфоблокаКонтент > Блоки для статей > Данные для TechSpecGrid | TECH_SPEC_GRIG_ITEMS |
пример
ссылка на пример -
Свойства элементов инфоблока с дочерними элементами блока
| Заполняемые данные | Тип свойства | Символьный код свойства |
|---|---|---|
| Заголовок | Строка | Название элемента |
| Иконка | Файл | ICON |
| строки списка | множественная строка | CONTENT |
Если не заполнена иконка блоки не должны “ехать”