Блок TechSpecGrid / Сетка технических характеристик
Данный блок задействует несколько свойств:
| Заполняемые данные | Тип свойства | Символьный код свойства |
|---|---|---|
| Заголовок | строка | TECH_SPEC_GRID_TITLE |
| infoBox до | строка с описанием (в описании прописываем класс для окрашивания фона ) | TECH_SPEC_GRID_IBS |
| InfoBox после | строка с описанием (в описании прописываем класс для окрашивания фона ) | TECH_SPEC_GRID_IBE |
| дочерние элементы | связанные элементы инфоблокаКонтент > Блоки для статей > Данные для TechSpecGrid | TECH_SPEC_GRID_ITEMS |
пример
ссылка на пример -
Свойства элементов инфоблока с дочерними элементами блока
| Заполняемые данные | Тип свойства | Символьный код свойства |
|---|---|---|
| Заголовок | Строка | Название элемента |
| Иконка | Файл | ICON |
| строки списка | множественная строка | CONTENT |
Если не заполнена иконка блоки не должны “ехать”
Шаблон news_custom - result_modifier.php
\bitrix\templates\aspro-premier\components\bitrix\news.detail\news_custom\result_modifier.php
\bitrix\templates\aspro-premier-mobile\components\bitrix\news.detail\news_custom\result_modifier.php
Шаблон news_custom - template.php
\bitrix\templates\aspro-premier\components\bitrix\news.detail\news_custom\template.php
\bitrix\templates\aspro-premier-mobile\components\bitrix\news.detail\news_custom\template.php